Стоимость стоматологических услуг
ООО «Клиника Прокофьевых. Стоматология – остеопатия» с 18.11.2024 г.
№ | Перечень услуг | Цена, руб. | |
1 | Диагностика, документация | ||
1.1 | Первичный осмотр, консультация врача, заполнение медицинской документации, один прицельный снимок на визиографе | 2500 | |
1.2 | Оформление акта предполагаемых и выполненных работ | 1500 | |
1.3 | Плановый профилактический осмотр | 1000 | |
1.4 | Прицельный рентгеновский снимок | 800 | |
2 | Обезболивание, премедикация, инъекции | ||
2.1 | Аппликационная анестезия | 100 | |
2.2 | Внутриротовая инъекционная анестезия (1 карпула) | 1000 | |
2.3 | Внеротовая анестезия | 1000 | |
2.4 | Индивидуальная таблетированная лекарственная премедикация | 500 | |
2.5 | Индивидуальная инъекционная лекарственная премедикация | 1500 | |
2.6 | Внутривенное капельное введение препаратов (1 процедура) | 1000 | |
2.7 | Инъекция лекарственных препаратов | 300 | |
Терапевтические услуги | |||
3 | Лечение кариеса | ||
3.1 | Снятие старой пломбы | 200 | |
3.2 | Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки при глубоком кариесе | 200 | |
3.3 | Наложение изолирующей прокладки | 200 | |
3.4 | Обработка пломбы (шлифовка, полировка) | 200 | |
3.5 | Покрытие поверхности зуба герметиком, десенситайзером | 300 | |
4 | Пломбирование полости 1-го класса | ||
4.1 | Фотополимерная пломба | 3800 | |
4.2 | Применение текучего композитного материала | 1900 | |
5 | Пломбирование полости 2-го класса | ||
5.1 | Фотополимерная пломба | 4100 | |
6 | Пломбирование полости 3-го и 4-го класса | ||
6.1 | Фотополимерная пломба | 4300 | |
7 | Пломбирование полости 5-го класса | ||
7.1 | Фотополимерная пломба | 3900 | |
8 | Реставрации (3 и более поверхности зуба) | 5500 | |
9 | Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
9.1 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
9.2 | Подготовка одного канала с последующим пломбированием методом латеральной компакции с эпоксидным герметиком | 2500 | |
9.3 | Обработка одного корневого канала системой SAF | 6000 | |
9.4 | Пломбировка корневого канала временного зуба нетвердеющей пастой | 700 | |
9.5 | Пломбировка 1 канала постоянного зуба с несформированной или разрушенной верхушкой корня | 2900 | |
10 | Перелечивание ранее пломбированных корневых каналов, устранение осложнений эндолечения, удаление инородных тел | ||
10.1 | Распломбировка канала, ранее пломбированного пастой, гуттаперчей, цементом или резорцин-формалиновым методом, а также склерозированного канала | 1000 | |
10.2 | Удаление из канала анкерного, стекловолоконного или серебряного штифта | 1500 | |
10.3 | Удаление литой металлической штифтовой культевой вкладки | 3500 | |
10.4 | Удаление из канала сломанного эндодонтического инструмента | 1700 | |
10.5 | Временное пломбирование 1 канала препаратом с гидроокисью кальция | 700 | |
10.6 | Временное антисептическое лекарственное вложение в канал (хлоргексидин-гель) | 200 | |
10.7 | Временное антисептическое лекарственное вложение в канал (лидермикс) | 500 | |
10.8 | Закрытие 1 перфорации | 1500 | |
11 | Временные пломбы | ||
11.1 | Постановка однослойной временной пломбы | 200 | |
11.2 | Наложение лечебной повязки | 300 | |
11.3 | Постановка двойной временной пломбы | 500 | |
12 | Применение дополнительных фиксирующих элементов при пломбировании полостей | ||
12.1 | Штифт из стекловолокна | 1300 | |
12.2 | Штифт анкерный титановый | 1500 | |
13 | Профилактика | ||
13.1 | Удаление наддесневых зубных отложений ультразвуковым методом в области одной челюсти | 2200 | |
13.2 | Удаление зубных отложений с использованием порошково-абразивного метода Air-Flow в области одной челюсти | 2800 | |
13.3 | Герметизация фиссур 1-го зуба фотополимерным материалом без препарирования | 1500 | |
13.4 | Герметизация фиссур 1-го зуба фотополимерным материалом со щадящим препарированием | 1800 | |
13.5 | Покрытие эмали одного зуба фторлаком (глубокое фторирование) | 500 | |
13.6 | Подготовка эмали зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после, активная минерализация и фторирование с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1 челюсть) | 2900 | |
14 | Шинирование зубов | ||
14.1 | Постоянное шинирование с использованием стекловолокна (1 единица) | 2800 | |
14.2 | Временное шинирование зубов фотокомпозитом (2 единицы) | 2300 | |
15 | Отбеливание зубов | ||
15.1 | Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть с использованием вакуум-формера | 3500 | |
15.2 | Отбеливание «ZOOM4» | 30000 | |
15.3 | Ремотерапия для «ZOOM4» | 3500 | |
16 | Зубные украшения | ||
16.1 | Фиксация скайса на материал светового отверждения | 2500 | |
16.2 | Повторная фиксация зубного украшения, установленного не в нашей клинике либо по истечении гарантийного срока | 1800 | |
16.3 | Снятие зубного украшения | 1000 | |
17 | Прочие терапевтические услуги | ||
17.1 | Наложение коффердама | 800 | |
17.2 | Сеанс терапевтической лазеротерапии аппаратом «Оптодан» | 200 | |
Ортопедические услуги | |||
18 | Несъемные протезы | ||
18.1 | Изготовление временной коронки со штифтом | 3000 | |
18.2 | Изготовление цельнолитой коронки, вкладки, зуба литого в цельнолитом мостовидном протезе | 8000 | |
18.3 | Изготовление композитной коронки, вкладки лабораторным способом, штампованной коронки | 6000 | |
18.4 | Изготовление композитного винира лабораторным способом | 7000 | |
18.5 | Изготовление коронки металлокерамической (все материалы пр-во Германии) | 16000
| |
18.6 | Изготовление цельнокерамической коронки, вкладки, винира | 21000
| |
18.7 | Изготовление безметаллового балочного мостовидного протеза из 3-х единиц с фиксацией на композитных вкладках | 15000 | |
18.8 | Сегмент искусственной керамической десны | 1800 | |
18.9 | Изготовление временной пластмассовой коронки лабораторным путем | 2500 | |
18.10 | Изготовление пластиковой коронки лабораторным путем (CAD-CAM) | 7000 | |
18.11 | Изготовление временной композитной коронки в одно посещение (клиническое) | 1800 | |
18.12 | Телескопическая пара в составе съемного протеза | 16000 | |
18.13 | Изготовление вкладки литой культевой штифтовой из неблагородного сплава (КХС-кобальто-хромового сплава) прямым способом | 4500 | |
18.14 | Изготовление вкладки литой культевой штифтовой из неблагородного сплава (КХС-кобальто-хромового сплава) непрямым способом | 5500 | |
19 | Съемные протезы | ||
19.1 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза на одну челюсть из импортного материала с использованием гнутых кламмеров, кламмеров Кемени | 17000 | |
19.2 | Изготовление армированного частичного съемного пластиночного протеза на одну челюсть из импортного материала с использованием литых кламмеров | 43000 | |
19.3 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза на одну челюсть из импортного материала | 22000 | |
19.4 | Изготовление армированного полного съемного пластиночного протеза на одну челюсть из импортного материала | 39000 | |
19.5 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией на одну челюсть из импортного материала | 53000 | |
19.6 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией на одну челюсть из импортного материала. Стоимость зависит от вида (стоимости) замков и их количества в протезе | от 69000 | |
19.7 | Коррекция съемного протеза, изготовленного не в нашей клинике или после окончания срока гарантии | 1500 | |
19.8 | Починка (1 перелом; замена, установка, перенос одного кламмера; приварка одного или нескольких зубов) частичного или полного съемного протеза, гарантийный срок пользования которым вышел, а также протеза, изготовленного не в нашей клинике | 6600 | |
19.9 | Перебазировка частичного или полного съемного протеза, гарантийный срок пользования которым вышел, а также протеза, изготовленного не в нашей клинике. Чистка протеза в технической лаборатории. | 6600 900 | |
19.10 | Приварка литого кламмера | 4000 | |
19.11 | Изготовление частичного пластиночного протеза с накусочной площадкой во фронтальном отделе для перестройки миотатического рефлекса или временного частичного пластиночного протеза для замещения дефекта зубного ряда с 4-мя и более зубами перед постоянным протезированием | 10000 | |
19.12 | Изготовление армированного иммедиат-протеза с 1-4-мя зубами на литых кламмерах | 10000 | |
19.13 | Изготовление съемного иммедиат — протеза с 1-4-мя зубами | 6000 | |
19.14 | Изготовление иммедиат — протеза с 4-6 зубами | 8000 | |
19.15 | Изготовление мягкой прокладки к базису съемного протеза | 5000 | |
19.16 | Замена втулки аттачмена (стоимость зависит от вида замкового крепления) | От 2500 | |
19.17 | Предварительная постановка (без учета стоимости оттисков и диагностических моделей, одна челюсть) | 2500 | |
19.18 | Изготовление прикусных шаблонов (на одну челюсть) | 500 | |
20 | Прочие работы | ||
20.1 | Снятие пластмассовой или металлической штампованной коронки | 800 | |
20.2 | Снятие цельнолитой, цельнокерамической или металлокерамической коронки | 1000 | |
20.3 | Снятие металлокерамической, цельнокерамической коронки с абатмента на имплантате, цельнокерамической коронки на винтовой фиксации с имплантата | 1400
| |
20.4 | Оттиск массой альгинатного ряда (одна челюсть) | 800 | |
20.5 | Оттиск массой силиконового ряда (одна челюсть) | 1000 | |
20.6 | Оттиск оптический (обе челюсти, прикус ) | 2500 | |
20.7 | Наложение лицевой дуги | 1500 | |
20.8 | Изготовление джиги | 500 | |
20.9 | Регистрация прикуса специальными материалами (Futar, Regidur и т.д.) | 500 | |
20.10 | Изготовление диагностических моделей (1 пара) | 1000 | |
20.11 | Установка моделей челюстей в артикулятор с помощью лицевой дуги | 1000 | |
20.12 | Изучение диагностических моделей в артикуляторе, планирование лечения, выявление суперконтактов | 1300 | |
20.13 | Избирательное сошлифовывание, устранение суперконтакта в области 1-го зуба | 700 | |
20.14 | Фиксация вкладки, коронки на постоянный импортный цемент | 800 | |
20.15 | Фиксация коронки на временный цемент | 200 | |
20.16 | Адгезивная фиксация по протоколу | 1000 | |
20.17 | Изготовление и фиксация аппарата для ограничения открывания рта при патологии ВНЧС (модификация аппарата Петросова) | 5000 | |
20.18 | «Мерилэндский» временный мостовидный протез (1 единица) | 1500 | |
20.19 | Коррекция временной коронки фотополимерным материалом | 500 | |
Хирургические услуги | |||
21 | Удаление зуба | ||
21.1 | Удаление временного зуба | 1000 | |
21.2 | Удаление простое постоянного подвижного зуба | 4000 | |
21.3 | Удаление простое постоянного неподвижного зуба | 5000 | |
21.4 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 6000 | |
21.5 | Удаление однокорневого зуба, ранее леченного резорцин — формалиновым методом | 6000 | |
21.6 | Удаление многокорневого зуба, ранее леченного резорцин — формалиновым методом | 7000 | |
21.7 | Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 7000 | |
21.8 | Удаление постоянного зуба с подготовкой альвеолярного края к протезированию. | 6000 | |
21.9 | Наложение швов после удаления. | 800 | |
22 | Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | ||
22.1 | Лечение путем иссечения «капюшона» над причинным зубом с применением лазера | 4000 | |
22.2 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного зуба с разъединением корней, с распилом коронковой части | 7000 | |
22.3 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки кости | 8000 | |
22.4 | Лечение путем рассечения слизистой оболочки и создания костного окна (туннеля) для фиксации брекетов | 5000 | |
23 | Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | ||
23.1 | Удаление 8-го зуба простое | 6000 | |
23.2 | Удаление имплантата простое | 5000 | |
23.3 | Удаление имплантата с остеотомией | 8000 | |
23.4 | Пластика после удаления имплантата, поставленного в сторонней клиники (плюс стоимость материала) | 8000 | |
24 | Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | ||
24.1 | Операция остеоперфорации | 5000 | |
24.2 | Операция премоляризации с одонто — и гингивопластикой | 6000 | |
24.3 | Операция ампутации одного из корней многокорневых зубов без откидывания лоскута | 5000 | |
24.4 | Операция ампутации одного из корней многокорневых зубов с откидыванием лоскута | 8000 | |
24.5 | Операция цистотомии с резекцией верхушки корня | 8000 | |
24.6 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (без стоимости материала) | 8000 | |
24.7 | Цистэктомия или цистостомия одонтогенной кисты (без стоимости материала) | 8000 | |
24.8 | Операция гемисекции без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута (без стоимости материала) | 4500 | |
24.9 | Операция гемисекции с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута (без стоимости материала) | 6500 | |
24.10 | Операция периостотомии | 5000 | |
25 | Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта (лазерная хирургия) | ||
25.1 | Пластика уздечек и тяжей с применением лазера | 5000 | |
25.2 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) с применением лазера | 7000 | |
25.3 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с применением лазера | 3000 | |
25.4 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с применением лазера | 5000 | |
25.5 | Гингивэктомия в области одного зуба с применением лазера | 4000 | |
26 | Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края | ||
26.1 | Костная пластика после удаления зубов | 5000 | |
26.2 | Операция альвеолотомии (удаление одного экзостоза) | 5000 | |
26.3 | Аугментация кости с применением костных блоков | 25000 | |
26.4 | Операция по поднятию дна верхнечелюстного синуса (открытый синус — лифтинг) (без стоимости материала) | 36000 | |
26.5 | Операция по поднятию дна верхнечелюстного синуса (закрытый синус — лифтинг) | 12000 | |
27 | Хирургическое лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей ЧЛО | ||
27.1 | Консервативное лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей ЧЛО | 2500 | |
27.2 | Ревизия лунки при альвеолите | 5000 | |
27.3 | Операция вскрытия абсцесса в полости рта | 4000 | |
27.4 | Пластика мягких тканей свободным лоскутом с неба | 15000 | |
28 | Хирургическое лечение доброкачественных образований ЧЛО | ||
28.1 | Хирургическое удаление новообразований кожи (фиброма, атерома, липома) | 6000 | |
28.2 | Хирургическое удаление (иссечение) новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома) с применением лазера | 5000 | |
28.3 | Удаление эпулида без гистологического исследования | 5000 | |
28.4 | Наложение косметического шва (1 см) | 1000 | |
29 | Лечение болезней слюнных желез | ||
29.1 | Лечение болезней слюнных желез путем проведения операции по иссечению ретенционной кисты малой слюнной железы | 5500 | |
30 | Хирургическое лечение болезней верхнечелюстного синуса (гайморовой пазухи) | ||
30.1 | Консервативное лечение болезней верхнечелюстного синуса | 1800 | |
30.2 | Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 8000 | |
31 | Использование центрифугированной богатой тромбоцитами плазмы (PRP) | 5000 | |
32 | Перевязки при заболеваниях ЧЛО | ||
32.1 | Перевязка после удаления зуба | 1000 | |
32.2 | Перевязка после других оперативных вмешательств | 1000 | |
32.3 | Снятие швов | 1000 | |
33 | Имплантология (хирургическая часть) | ||
33.1 | Установка имплантата системы Xive (Dentsply) | 47000 | |
33.2 | Установка имплантата системы «MIS» Seven (Израиль) | 30000 | |
33.3 | Установка имплантата системы «MIS” С1 (Израиль) | 36000 | |
33.4 | Установка имплантата системы «MIS” V3 (Израиль) | 41000 | |
33.5 | Установка временного имплантата «MIS» (Израиль) | 10000 | |
33.6 | Установка ортодонтического имплантата «MIS» (Израиль) | 10000 | |
33.7 | Установка формирователя десны (в т.ч. с пластикой десневого сосочка) | 4500 | |
33.8 | Изготовление ортопедического шаблона для установки имплантата | 6000 | |
33.9 | Установка минивинта ретромолярно | 14000 | |
33.10 | Установка мивинта в области IZC | 17000 | |
33.11 | Установка минивинта в области BS | 17000 | |
Несъемное протезирование с опорой на имплантаты | |||
34 | Протезирование с опорой на имплантаты MIS (Израиль) | ||
34.1 | Металлокерамическая коронка с опорой на стандартный титановый абатмент | 22000 | |
34.2 | Металлокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент | 25000 | |
34.3 | Цельнокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент | 25000 | |
34.4 | Цельнокерамическая коронка с опорой на эстетический циркониевый абатмент | 30000 | |
34.5 | Цельноциркониевая коронка на винтовой фиксации | 30000 | |
34.6 | Временная коронка на стандартном временном титановом или пластиковом абатменте | 7000 | |
35 | Съемное протезирование с опорой на имплантаты MIS | ||
35.1 | Съемный протез на 4-х аттачменах-локаторах (экваторах) Зависит от стоимости локаторов, экваторов | От 80000 | |
35.2 | Съемный протез на 2-х шаровидных аттачменах (на вкладках) Зависит от стоимости аттачменов | От 40000 | |
35.3 | Съемный протез на балке Зависит от стоимости комплектующих | От 70000 | |
35.4 | Условно-съемный протез с винтовой фиксацией Зависит от стоимости комплектующих | От 70000 | |
36 | Протезирование с опорой на имплантаты XiVe (Dentsply) | ||
36.1 | Металлокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент | 26000 | |
36.2 | Цельнокерамическая коронка с опорой на эстетический абатмент из оксида циркония | 38000 | |
36.3 | Цельнокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент | 30000 | |
36.4 | Металлокерамическая коронка с опорой на анатомический титановый абатмент с винтовой фиксацией | 24000 | |
36.5 | Временная коронка на стандартном временном пластиковом или титановом абатменте | 8000 | |
37 | Ортодонтия | ||
37.1 | Консультация, составление плана лечения, назначения. | 2500 | |
37.2 | Комплексное обследование (оттиски, модели, оформление документации) | 3500 | |
37.3 | Повторный, плановый, контрольный осмотр | 900 | |
37.4 | Осмотр полости рта с целью уточнения плана лечения после получения результатов дополнительного обследования, санации | 600 | |
37.5 | Анализ ортопантомограммы | 600 | |
37.6 | Анализ телерентгенограммы | 1000 | |
37.7 | Обучение миогимнастике | 600 | |
37.8 | Проба диагностическая клиническая по Ильиной-Маркосян | 250 | |
37.9 | Проба диагностическая клиническая Эшлера-Биттнера | 250 | |
37.10 | Изготовление накладки окклюзионной (1 зуб) | 800 | |
37.11 | Сошлифовывание окклюзионной накладки (1 зуб) | 600 | |
37.12 | Сошлифовывание бугров временного зуба | 500 | |
37.13 | Обучение правилам пользования ортодонтическим аппаратом | 600 | |
37.14 | Контрольный осмотр при ношении трейнера, ЛМ-активатора, суставной шины и др. | 1500 | |
37.15
| Профилактические мероприятия: нанесение эмаль — герметизирующего препарата (1 зуб) | 140 | |
37.16 | Фотометрия | 1000 | |
38 | Съемная аппаратура (припасовка и сдача ортодонтического аппарата) | ||
38.1 | -одночелюстной: -1ой степени сложности, без винта | 12000 | |
38.2 | -одночелюстной: -2ой степени сложности, с винтом | 13000 | |
38.3 | -двучелюстной: -1ой степени сложности | 15000 | |
38.4 | -двучелюстной: -2ой степени сложности | 17000 | |
38.5 | — Френкель и аналоги | 25000 | |
38.6 | Быстрый небный расширитель | 17000 | |
38.7 | Ортодонтическая коррекция | 900 | |
38.9 | Активация элементов съемной ортодонтической конструкции | 1000 | |
38.10 | Починка аппарата и припасовка | 4000 | |
38.11 | Подбор, припасовка, обучение пользованию — трейнер, суставная шина (аналоги) | 12000 | |
38.12 | Подбор, припасовка, обучение пользованию — миобрайс, LM — активатор. | 12000 | |
38.13 | Фиксация небного бюгеля стандартного | 1000 | |
38.14 | Фиксация небного бюгеля индивидуального | 1200 | |
38.15 | Фиксация губного бампера стандартного | 800 | |
38.16 | Фиксация пружины | 1300 | |
38.17 | Снятие пружины, крючка | 700 | |
38.18 | Снятие 1 лигатуры, звена эластической цепочки | 150 | |
38.19 | Фиксация губного бампера индивидуального | 1600 | |
38.20 | Припасовка аппарата Квадрохеликс | 5500 | |
38.21 | Изготовление аппарата Дерихсвайлера и его модификации | 25000 | |
38.22 | Припасовка стандартной головной шапочки и подбородочной пращи | 1000 | |
38.23 | Коррекция пращи и шапочки | 500 | |
38.24 | Наложение и фиксация лицевой дуги стандартной | 700 | |
38.25 | Изготовление воскового шаблона и определение конструктивного прикуса | 1200 | |
38.26 | Измерение диагностических моделей, анализ полученных данных | 1000 | |
38.27 | Припасовка и фиксация аппарата Дерихсвайлера | 2500 | |
38.28 | Гравировка, разметка моделей, конструирование ортодонтических конструкций | 800 | |
38.29 | Припасовка и фиксация аппарата Френкеля | 3000 | |
38.30 | Припасовка и фиксация частичного съемного протеза | 1500 | |
38.31 | Установка межчелюстных эластиков (1 пачка) | 600 | |
38.32 | Пришлифовка, полировка базиса съемной ортодонтической конструкции | 800 | |
38.33 | Припасовка и наложение съемного одночелюстного аппарата | 1200 | |
38.34 | Припасовка и наложение 2-х челюстного аппарата | 1000 | |
38.35 | Активация минивинта | 2200 | |
38.36 | Изготовление аппарата Марко Роса | 25000 | |
38.37 | Припасовка, фиксация аппарата Марко Роса | 3000 | |
38.38 | Снятие несьемного аппарата | 3000 | |
38.39 | Изготовление аппарата Mac Namara | 25000 | |
38.40 | Припасовка, фиксация аппарата Mac Namara | 3000 | |
38.41 | Элайнеры Star Smile (до 5-ти штук) | 40000 | |
38.42 | Элайнеры Star Smile (до 10-ти штук) | 70000 | |
38.43 | Элайнеры Star Smile (до 20-ти штук) | 120000 | |
38.44 | Элайнеры Star Smile (неограниченное количество) | 230000 | |
39 | Несъемная аппаратура (брекеты) | ||
39.1 | Стриппинг (1 промежуток) | 600 | |
39.2 | Наложение сепарационной лигатуры | 500 | |
39.3 | Ортодонтическая коронка индивидуальная или кольцо индивидуальное (изготовление) | 6000 | |
39.4 | Ортодонтическая коронка индивидуальная или кольцо индивидуальное (припасовка, фиксация) | 2000 | |
39.5 | Фиксация 1 брекета на зуб | 1800 | |
39.6 | Фиксация 1 керамического брекета на зуб | 2200 | |
39.7 | Повторная фиксация 1 детали | 2000 | |
39.8 | Активирование 1 элемента брекет-системы | 1000 | |
39.9 | Наложение 1 лигатуры или 1 звена цепочки | 400 | |
39.10 | Активирование стальной дуги | 1000 | |
39.11 | Установка ротатора | 800 | |
39.12 | Наложение и фиксация дуги ТМА, Niti, SS (сталь), реверсионной | 1800 | |
39.13 | Подбор и фиксация на цемент стандартного ортодонтического кольца | 2200 | |
39.14 | Открытие, закрытие 1 замка, клипсы | 50 | |
39.15 | Фиксация крючка Дэймон-Q, стопора | 800 | |
39.16 | Кольцо с распоркой, припасовка, фиксация | 8000 | |
39.17 | Наложение восковой пластины на брекеты для снятия оттиска диагностического | 800 | |
40 | Окончание лечения, дебондинг, ретенция | ||
40.1 | Удаление клея с поверхности зуба после дебондинга 1 брекета | 400 | |
40.2 | Снятие 1 ортодонтической коронки, кольца, брекета, трубки | 400 | |
40.3 | Изгибание ретейнера | 800 | |
40.4 | Полировка после снятия 1 брекета, кольца, коронки, трубки | 200 | |
40.5 | Фиксация ретейнера в пределах 6 зубов | 8500 | |
40.6 | Снятие ретейнера, шлифовка, полировка в пределах 6 зубов | 4000 | |
40.7 | Повторная фиксация ретейнера на 1 зуб | 1500 | |
40.8 | Отливка модели одной челюсти | 600 | |
40.9 | Изготовление индивидуальной ортодонтической каппы на одну челюсть | 3500 | |
41 | Терапевтические услуги. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | ||
41.1 | Консультация. Составление плана лечения, назначений | 2500 | |
41.2 | Обработка области поражения слизистой оболочки полости рта антисептическими растворами, препаратами кератолитического действия, ферментами | 500 | |
41.3 | Чистка в пределах 6-ти зубов под фиксацию ретейнера | 2000 |