Цель современной хирургической стоматологии – быстро, абсолютно безболезненно и качественно подготовить полость рта к протезированию, удалить разрушенные зубы и корни, остановить и предотвратить рецидив воспалительных заболеваний пародонта.
Вы боитесь стоматологической хирургии?
Есть маленький секрет. Лечение и хирургические манипуляции практически безболезненны, быстрее заживают и меньше беспокоят пациентов, если не ожидать обострения процесса. Не ждите отеков, болей и флюсов! Придите на осмотр раньше, чем появится боль! По закону Мерфи все несчастья с зубами происходят на новый год или на свадьбу друга, или на мамин день рождения. Не ждите, опередите их, и на одну проблему в вашей жизни будет меньше.
Направления хирургической стоматологии:
- Эстетическая;
- Гнойная;
- Онкологическая.
Больший упор стоматологи-хирурги специалисты нашей клиники делают на первые два вышеуказанных пункта.
Перечень услуг:
- Зубосохранительные процедуры – связаны с полным или частичным удалением корня, очага воспаления или кисты (особенности терапевтического лечения и удаления по одноименным ссылкам). Не тронутая инфекцией часть остается в целостности.
- Лечение нагноений. Сюда относятся абсцессы, периодонтиты, флегмоны и прочие гнойники полости рта. Удаляется воспалительное явление отдельно или вместе с затронутой окружающей тканью.
- Подготовительные манипуляции к протезированию. Прибегают в тех случаев, когда протезу негде крепиться. Это хирургическое расширение альвеолярного гребня.
- Имплантация. Для восстановления функционала и эстетики, а также предотвращения атрофии костной ткани челюсти, проводится восстановление целостности зубного ряда на имплантатах на титановых штифтах.
- Ампутация зубов и их корней. Это крайняя мера, которая используется в исключительных случаях.
- Операции пластического характера на губах, уздечке языка, деснах, костная пластика (синус-лифтинг) и т.п. В том числе и для подготовки к ортодонтическому лечению. Удаление новообразований.
- Вмешательство в ткани пародонтального комплекса – удаление десневых карманов, резекция края десны и т.п.
- А также лечение воспаления троичного нерва, заболеваний слюнных желез, височно-челюстного сустава.
Хирургическая стоматология давно вышла за рамки удаления зубов, в том числе и мудрости. Стоматологическая клиника Прокофьевых в Краснодаре — это оснащённое всем необходимым оборудованием и инструментарием хирургическое отделение, где лечение зубов как детей, так и взрослых будет безболезненным и эффективным. Все манипуляции проходят довольно просто и безболезненно. В нашей клинике представлена лазерная стоматология, благодаря которой можно безболезненно не только отбелить зубы, но и вылечить разнообразные заболевания. Кроме того, специалисты стоматологической клиники Краснодара Прокофьевых выполняют костно-пластические операции.
Прайс «Хирургическая стоматология»
Хирургические услуги | Цена | |
21 | Удаление зуба | |
21.1 | Удаление временного зуба простое | 500 |
21.2 | Удаление временного зуба сложное | 700 |
21.3 | Удаление простое постоянного подвижного зуба | 1500 |
21.4 | Удаление простое постоянного неподвижного зуба | 1800 |
21.5 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 2000 |
21.6 | Удаление однокорневого зуба, ранее леченного резорцин — формалиновым методом | 2500 |
21.7 | Удаление многокорневого зуба, ранее леченного резорцин — формалиновым методом | 2800 |
21.8 | Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 2500 |
21.9 | Удаление постоянного зуба с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 2000 |
22 | Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | |
22.1 | Лечение путем иссечения «капюшона» над причинным зубом с применением лазера | 1500 |
22.2 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного зуба с разъединением корней | 2700 |
22.3 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки кости | 4000 |
22.4 | Лечение путем рассечения слизистой оболочки и создания костного окна (туннеля) для фиксации брекетов | 2600 |
23 | Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
23.1 | Удаление 8-го зуба простое | 2000 |
23.2 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 3000 |
23.3 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 3500 |
23.4 | Удаление имплантата простое | 2000 |
23.5 | Удаление имплантата с остеотомией | 2500 |
24 | Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |
24.1 | Операция остеоперфорации | 2000 |
24.2 | Операция премоляризации с одонто — и гингивопластикой | 2600 |
24.3 | Операция ампутации одного из корней многокорневых зубов без откидывания лоскута | 1500 |
24.4 | Операция ампутации одного из корней многокорневых зубов с откидыванием лоскута | 2000 |
24.5 | Операция цистостомии с резекцией верхушки корня | 3500 |
24.6 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 3500* |
24.7 | Цистэктомия или цистостомия одонтогенной кисты | 2000* |
24.8 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 1500 |
24.9 | Операция гемисекции без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1300* |
24.10 | Операция гемисекции с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2500* |
24.11 | Операция периостеотомии | 2000 |
25 | Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта (лазерная хирургия) | |
25.1 | Пластика уздечек и тяжей с применением лазера | 3500 |
25.2 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) с применением лазера | 6000 |
25.3 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с применением лазера | 1000 |
25.4 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с применением лазера | 1500 |
25.5 | Гингивэктомия в области одного зуба с применением лазера | 1500 |
25.6 | Лоскутная операция в области одного зуба с использованием остеопластических материалов (направленная регенерация тканей) без стоимости материалов | 1500* |
26 | Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края | |
26.1 | Костная пластика после удаления зубов | 2000 |
26.2 | Операция альвеолотомии (удаление экзостоза) | 2500 |
26.3 | Аугментация кости с применением костных блоков | 25000 |
26.4 | Операция по поднятию дна верхнечелюстного синуса (открытый синус-лифтинг) | 30000 |
26.5 | Операция по поднятию дна верхнечелюстного синуса (закрытый синус-лифтинг) | 10000 |
27 | Хирургическое лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей ЧЛО | |
27.1 | Консервативное лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей ЧЛО | 500 |
27.2 | Лечение альвеолита лазером (1 процедура) | 1500 |
27.3 | Операция вскрытия абсцесса в полости рта | 1500 |
27.4 | Хирургическое лечение путем иссечения подкожной мигрирующей гранулемы | 2500 |
27.5 | Пластика мягких тканей свободным лоскутом с неба | 9000 |
28 | Хирургическое лечение доброкачественных образований ЧЛО | |
28.1 | Хирургическое удаление новообразований кожи (фиброма, атерома, липома) | 2500 |
28.2 | Хирургическое удаление (иссечение) новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома) с применением лазера | 3500 |
28.3 | Хирургическое удаление новообразований костной ткани (одонтома, остеома) | 3500 |
28.4 | Удаление эпулида | 2000 |
28.5 | Наложение косметического шва (1 см) | 800 |
29 | Лечение болезней слюнных желез | |
29.1 | Консервативное лечение болезней слюнных желез | 300 |
29.2 | Лечение болезней слюнных желез путем проведения бужирования протоков | 500 |
29.3 | Лечение болезней слюнных желез путем проведения операции по извлечению конкрементов из протоков | 3000 |
29.4 | Лечение болезней слюнных желез путем проведения операции по иссечению ретенционной кисты | 2500 |
30 | Хирургическое лечение болезней верхнечелюстного синуса (гайморовой пазухи) | |
30.1 | Консервативное лечение болезней верхнечелюстного синуса | 500 |
30.2 | Операция по удалению инородных тел с частичной гайморотомией | 6000 |
30.3 | Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 3000 |
31 | Использование центрифугированной богатой тромбоцитами плазмы (PRP) | 1500 |
32 | Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |
32.1 | Перевязка после удаления зуба | 300 |
32.2 | Перевязка после других оперативных вмешательств | 300 |
32.3 | Снятие швов | 300 |
33 | Имплантология (хирургическая часть) | |
33.1 | Установка имплантата системы Xive (Dentsply) | 30000 |
33.2 | Установка имплантата системы «MIS» (Израиль) | 22000 |
33.3 | Установка имплантата системы MIS С 1 | 26000 |
33.4 | Установка временного имплантата «MIS» (Израиль) | 9900 |
33.5 | Установка ортодонтического имплантата «MIS» (Израиль) | 9900 |
33.6 | Установка формирователя десны (в т.ч. с пластикой десневого сосочка) | 1500 |
33.7 | Изготовление ортопедического шаблона для установки имплантата | 3000 |
* Стоимость хирургического лечения без стоимости остеопластических материалов, мембран для направленной регенерации тканей |